Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Conocido como el planeta rojo por sus tonos rosados, los romanos lo identificaban con la sangre y le pusieron el nombre de su dios de la guerra.
El planeta Marte tiene una atmósfera muy fina, formada principalmente por dióxido de carbono, que se congela alternativamente en cada uno de los polos. Contiene sólo un 0,03% de agua, mil veces menos que la Tierra.
Datos sobre Marte | La Tierra | |
---|---|---|
Tamaño: radio ecuatorial | 3.397 km. | 6.378 km. |
Distancia media al Sol | 227.940.000 km. | 149.600.000 km. |
Dia: periodo de rotación sobre el eje | 24,62 horas | 23,93 horas |
Año: órbita alrededor del Sol | 686,98 días | 365,256 días |
Temperatura media superficial | -63 º C | 15 º C |
Gravedad superficial en el ecuador | 3,72 m/s2 | 9,78 m/s2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario